<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilna telefonija blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobilnatelefonija.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilnatelefonija.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nov portal Telenora Srbije dobrestvari.rs</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/nov-portal-telenora-srbije-dobrestvari-rs/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/nov-portal-telenora-srbije-dobrestvari-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[dobre stvari Telenor Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor promocija]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Telenor Srbija nedavno je otvorio novi portal dobrestvari.rs na kome post paid korisnici koji se registruju dobijaju duplirani broj minuta ka svim mrežama, kao i duplirani broj megabajta tokom dva meseca. Takođe svi korisnsici koji se budu registrovali na sajt dobre stvari mogu preuzeti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Telenor Srbija" href="http://www.telenor.rs" target="_blank">Telenor Srbija</a></strong> nedavno je otvorio novi portal <strong><a title="Dobre Stvari Telenor Srbija" href="https://www.dobrestvari.rs/" target="_blank">dobrestvari.rs</a></strong> na kome <strong>post paid korisnici</strong> koji se registruju dobijaju <strong>duplirani broj minuta</strong> ka svim mrežama, kao i <strong>duplirani broj megabajta</strong> tokom dva meseca.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3969" title="Dobre Stvari" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/05/Dobre-Stvari.jpg" alt="" width="612" height="227" /></p>
<p>Takođe svi korisnsici koji se budu registrovali na <strong><a title="Dobre stvari Telenor Srbija" href="https://www.dobrestvari.rs/" target="_blank">sajt dobre stvari</a></strong> mogu preuzeti besplatne aplikacije. Korisnici koji pristupaju putem računara ili tableta mogu pristupiti na sajtu putem <strong><a href="https://www.dobrestvari.rs/" target="_blank">ovog linka</a></strong>, dok korisnici koji pristupaju putem mobilnog telefona pristupaju putem <strong><a href="http://m.dobrestvari.rs" target="_blank">ovog linka</a>. </strong>Vodič kroz ovaj sajt možete da pogledate na <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Ra-SIkiuyOE" target="_blank">ovom linku</a>, </strong>kao i snimku koji se nalazi ispod.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1COAhPKmbfI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/1COAhPKmbfI?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/nov-portal-telenora-srbije-dobrestvari-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niža pretplata i ZTE Racer za 1 dinar u mts-u</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/niza-pretplata-i-zte-racer-za-1-dinar-u-mts-u/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/niza-pretplata-i-zte-racer-za-1-dinar-u-mts-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna Telefonija Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[mts Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[postpaid korisnici mts-a]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE racer II mts]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE racer mts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Mts Srbija je svojim postpaid korisnicima nedavno u svoju ponudu uvrstio mobilni telefon ZTE Racer II koji je za većinu post paid paketa dostupan za 1 dinar. Pored ove povoljnosti imate mogućnost da ukoliko potpišete ugovor na 24 meseca ostvarite popust od ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Mobilna Telefonija Srbije" href="http://www.mts.telekom.rs" target="_blank">Mts Srbija</a></strong> je svojim <strong>postpaid korisnicima</strong> nedavno u svoju ponudu uvrstio <strong>mobilni telefon ZTE Racer II</strong> koji je za većinu <strong><a href="http://www.mts.telekom.rs/index.php/zte-racer-ii.html" target="_blank">post paid paketa dostupan za 1 dinar</a></strong>. Pored ove povoljnosti imate mogućnost da ukoliko potpišete ugovor na 24 meseca ostvarite popust od 50% na mesečnu pretplatu.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3963" title="ZTE Racer II" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/ZTE-Racer-II.png" alt="" width="621" height="381" /></p>
<p>Evo i promo spota</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PqbH5mlY7Ro?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/PqbH5mlY7Ro?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/niza-pretplata-i-zte-racer-za-1-dinar-u-mts-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor mobilni WiFi ruter (HUAWEI E560)</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/telenor-mobilni-wifi-ruter-huawei-e560/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/telenor-mobilni-wifi-ruter-huawei-e560/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni internet]]></category>
		<category><![CDATA[bezicni telenor internet]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI E560 router]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI E560 ruter]]></category>
		<category><![CDATA[MiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[postpaid tarifni paket]]></category>
		<category><![CDATA[telenor internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Telenor Srbija uskoro bi trebao u svojoj ponudi uvrstio novi WiFi ruter. HUAWEI E560 je jedan od boljih rutera koji se pojavio na našem tržištu. Ono što ovaj ruter razlikuje od svih koje su nudili naši mobilni operateri, je to što ovaj ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telenor Srbija</strong> uskoro bi trebao u svojoj ponudi uvrstio novi <strong>WiFi ruter</strong>. <strong>HUAWEI E560</strong> je jedan od boljih rutera koji se pojavio na našem tržištu. Ono što ovaj ruter razlikuje od svih koje su nudili naši mobilni operateri, je to što ovaj ruter podržava mogućnost pet istovremenih priključaka. <strong>MiFi(mobile WiFi)</strong>,  što znači da ga možete svuda nositi sa sobom i prikućiti na svoj smartfon, laptop, ili bilo koji drugi uređaj.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3951" title="huawei_e560a" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/huawei_e560a.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>Ovaj uređaj može raditi kao WiFi kao <strong>multi-device access</strong> preko koga istovremeno možete priključiti pet uređaja putem <strong>WiFi mreže</strong>, zatim kao <strong>one device access</strong> preko koga možete priključiti jedan uređaj, kao i <strong>multi device access</strong> i putem <strong>WiFi mreže</strong> i istovremeno putem <strong>USB mreže</strong> što možete videti i na ovoj slici.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3950" title="huawei_e560" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/huawei_e560.jpg" alt="" width="614" height="528" /></p>
<p>U <strong>Telenor mreži</strong> ovaj ruter moćićete da uzmete uz surfuj više pakete, kao i u starijim poslovnim paketima <strong>Surfuj</strong> kao i <strong>Biznis surfuj pakete</strong>. Cena ovog rutera zavisiće od paketa koji koristite. Tako ćete za Surfuj više 10 cena ovog rutera biti 2990 dinara, za Surfuj više 20, 30 i 50 koštati 1 dinar. Surfuj 2 GB biti 5990 dinara, Surfuj 10GB 2990 dinara, Biznis Surfuj 10GB 590 dinara, Surfuj 30GB 1 dinar dok je puna cena 12000 dinara i sve ove navedene cene važe ugovor na 24 meseci. Takođe postoji mogućnost da sklopite ugovor i na 12 meseci, gde je cena ovih rutera viša u odnosu na navedene, za većinu paketa.</p>
<p>slike preuzeta sa <a href="http://mobile.benchmark.rs/" target="_blank">mobile benchmark</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/telenor-mobilni-wifi-ruter-huawei-e560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBB novi operater za fiksnu telefoniju</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/fiksna/sbb-novi-operater-za-fiksnu-telefoniju/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/fiksna/sbb-novi-operater-za-fiksnu-telefoniju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiksna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<category><![CDATA[SBB novi fiksni operater]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Srpske kablovske mreze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Najveći kablovski i opetaret za pružanje internet usluga SBB je peti fiksni mobilni opterater posle Telekoma Srbije, Orion Telekoma, Targo Telekom Telenora koji je dobio mogućnost prižanja ovih usluga. Međutim kada pogledamo jedino je Telekom Srbija pokriva veći deo Srbije, i jednim malim ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najveći kablovski i opetaret za pružanje internet usluga <strong>SBB</strong> je peti fiksni mobilni opterater posle <strong><a title="Telekom Srbija" href="http://www.mobilnatelefonija.net/tag/telekom-srbija/" target="_blank">Telekoma Srbije</a></strong>, <strong><a title="Orion Telekom" href="http://www.miskobobic.com/tag/orion-telekom/" target="_blank">Orion Telekoma</a></strong>, <strong><a title="Targo Telekom" href="Targo Telekom novi operater za fiksnu telefoniju u Srbiji" target="_blank">Targo Telekom</a></strong> <strong><a title="Telenor dobio licencu za fiksnu telefoniju" href="http://www.mobilnatelefonija.net/fiksna/telenor-dobio-licencu-za-fiksnu-telefoniju/" target="_blank">Telenora</a> </strong>koji je dobio mogućnost prižanja ovih usluga. Međutim kada pogledamo jedino je <strong><a title="Telekom Srbija" href="http://www.telekom.rs/" target="_blank">Telekom Srbija</a></strong> pokriva veći deo Srbije, i jednim malim delom je Orion Telekom pokrio manji deo Srbije, ostali opetateri još uvek ništa ne pokrivaju.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3943" title="sbb" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/sbb.png" alt="" width="570" height="168" /></p>
<p>Koliko će vremena biti potrebno kablovskom operateru SBB-u da pokrije veći deo Srbije, ostaje nam da vidimo. Ono u čemu je u prednosti ovaj opetarer u odnosu na druge operatere je to što ima u dosta dobro delu Srbije svoju optičku mrežu, što će svakako pomoći prilikom instalacije fiksne telefonije.</p>
<p>Ukoliko vas zanima po gradivima koliko će  ukupno priključaka biti možete pogledati na <strong><a href="http://registar.ratel.rs/cyr/filestore/?filestore=212&amp;id=8109" target="_blank">ovom linku</a>.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/fiksna/sbb-novi-operater-za-fiksnu-telefoniju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS red letenja</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/sms-red-letenja/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/sms-red-letenja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna Telefonija Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[mts Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[SMS poruke]]></category>
		<category><![CDATA[SMS provera reda letenja]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vip Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko putujete avionom, servis SMS red letenja je usluga preko koje možete proveriti: dolazne letove: DOLAZAK (razmak) BROJ LETA ili GRAD na broj 3335 Primer: DOLAZAK JP800 na 3335 ili DOLAZAK LJUBLJANA na 3335, kao i odlazne letove: ODLAZAK (razmak) BROJ LETA ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukoliko putujete avionom, servis <strong>SMS red letenja</strong> je usluga preko koje možete proveriti:</p>
<p><strong>dolazne letove</strong>: DOLAZAK (razmak) BROJ LETA ili GRAD na broj 3335<br />
Primer: DOLAZAK JP800 na 3335 ili DOLAZAK LJUBLJANA na 3335, kao i <strong>odlazne letove</strong>: ODLAZAK (razmak) BROJ LETA ili GRAD na broj 3335<br />
Primer: ODLAZAK JU438 na 3335 ili ODLAZAK ATINA na 3335. Inače ovo su jednokratne informacije. Cena poruke je: <strong><a title="mts Srbija" href="http://www.mts.telekom.rs" target="_blank">mts</a></strong> 20,23 din; <strong><a title="Telenor Srbija" href="http://www.telenor.rs/" target="_blank">telenor</a></strong> 21,24 din; <strong><a title="Vip Srbija" href="http://www.vipmobile.rs" target="_blank">vip</a></strong> 17,70 din Porez je uključen u cenu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3920 aligncenter" title="Uputstvo_info1" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/Uputstvo_info1.jpg" alt="" width="300" height="234" /></p>
<p>Pored prethodno navedene jednokratne informacije o dolaznim i odlaznim letovima, postoje i <strong>pretplata na praćenje leta</strong> preko koje možete proveriti:</p>
<p><strong>Praćenje leta na današnji dan</strong> LET (razmak) BROJ LETA na broj 3335 kao i <strong>praćenje određenog leta na određeni datum </strong>DAT (razmak) DAN/MESEC (razmak) LET (razmak) BROJ LETA na broj 3335<br />
Cena: <strong><a title="mts Srbija" href="http://www.mobilnatelefonija.net/tag/mts-srbija/" target="_blank">mts</a></strong> 14,40; <strong><a title="Telenor Srbija" href="http://www.mobilnatelefonija.net/tag/telenor-srbija/" target="_blank">telenor</a></strong> 15,34; <strong><a title="Vip Srbija" href="http://www.mobilnatelefonija.net/tag/vip-srbija/" target="_blank">vip</a></strong> 11,80 dinara/sms poruku Porez je uključen u cenu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3921 aligncenter" title="Uputstvo-pracenje" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/04/Uputstvo-pracenje.jpg" alt="" width="300" height="234" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nakon poslate poruke, stićiće Vam informacija o trenutnom statusu željenog leta, kao i informacija o ceni servisa i načinu za odjavu sa servisa. Nakon svake promene na tom letu, stićiće vam poruka sa promenjenim statusom.</p>
<p>U svakom trenutku se možete odjaviti sa servisa slanjem poruke LET STOP na 3335.<br />
Cena poruke za odjavu: mts 8,50 din; vip 5,90 din Porez je uključen u cenu.</p>
<p><strong>Nedostatak ovog servisa</strong> je to što ga mogu koristiti samo mobine mreže iz Srbije(<strong><a title="mts Srbija" href="http://www.mts.telekom.rs" target="_blank">Mt:s</a></strong>, <strong><a title="Telenor Srbija" href="http://www.telenor.rs/" target="_blank">Telenor</a></strong>, i <strong><a title="Vip Srbija" href="http://www.vipmobile.rs" target="_blank">Vip</a></strong>), pored ovog nedostatka SMS poruke za ovaj servis su komercijalne.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/sms-red-letenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual SIM mobilni telefoni</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilni-telefoni/dual-sim-mobilni-telefoni/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilni-telefoni/dual-sim-mobilni-telefoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilni Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool D218]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool i57 android]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool i57 pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dual SIM mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Dual SIM telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Sim mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[kineski mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni dual sim]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni telefoni sa dve sim kartice]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni s 2 sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Verovatno vam se dešavalo da ukoliko imate dve kartice i dva telefona, ili u najgorem slučaju dve kartice i jedan telefon, da pomisllite da kupite telefon koji podržava dve ili više kartica. Ovom prilikom ću vam predstaviti par njih, od ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verovatno vam se dešavalo da ukoliko imate dve kartice i dva telefona, ili u najgorem slučaju dve kartice i jedan telefon, da pomisllite da kupite telefon koji podržava dve ili više kartica. Ovom prilikom ću vam predstaviti par njih, od najjeftinijeg modela <strong>Anycool D218 </strong>koji ima najjednostavnije funcije pa sve do <strong>Anycool i57 </strong>koji je <strong>android telefon</strong>.</p>
<p><strong>Anycool D218</strong> je jednostavan kineski mobilni telefon sa najjednostavnijim funcijama. Radi samo u 2G mreži, podržava GPRS, LCD ekran od 2 inča, kameru od 0.3 MPX, FM radio, ima mogućnost slanja multimedijalnih poruka. Vreme razgovora sa ovim telefonom traje između 3 i 5h. Podržava duple aktivnost, dupli  Bluetooth.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3909" title="Anycool D218" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/03/Anycool-D218.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Ono što bih naveo kao manu ovom telefonu je to što se uz ovaj telefon ne dobija memoriske kartica MS mikro, pa ćete samim tim biti usraćeni za neke funkcije. Sve u svemu za 3,650 din je odlučan telefončić.</p>
<p>Sledeći telefon koji spada u nešto bolju klasu u odnosu na predhodni je <strong>Anycool  i57 pro </strong>koji radi na većem frekvencijskom opsegu tako da pored 850/900 MHz podržava i 1800/1900 MHz. Ekran je nešto veći od predhodnog koji je 2.2 inča. Ostale karakteristike su manje više slične prethodnom modelu. Cena ovog modela je 6,290 din.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3910" title="anycool-i57" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/03/anycool-i57.jpg" alt="" width="518" height="513" /></p>
<p>Sledeći i najbolji telefon u ovoj klasi telefona je <strong>Anycool  i57  android</strong> koji se po prethodnom modelu razlikuje po  tome što je ovaj model smartfon, koji podržava google android 2.3.1 platformu. Vreme razgovora sa ovim telefonom je između 3-7 sati. Ovaj telefon podržava WiFi, GPS, analognu televiziju, kameru od 2 MPX.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3912" title="Anycool i57 android" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/03/Anycool-i57-android.jpg" alt="" width="384" height="384" /></p>
<p>Veliki nedostatak kod ovog telefona je što ne podržava 3G mrežu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilni-telefoni/dual-sim-mobilni-telefoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provera reda vožnje pozivom na *011* broj stanice#</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/red-voznje-provera-sms-pozivom/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/red-voznje-provera-sms-pozivom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[mts Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[provera reda voznje pozivom]]></category>
		<category><![CDATA[provera reda voznje SMS porukom]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vip Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Beograđani od pre par nedelja mogu pozivom na *011* broj stanice# i dobiti informacije o tome kada im stiže željeni prevoz. Bez obzira da li se radi o autobusu, tramvaju, ili trolejbusu, ovaj sistem skoro besprekorno funkcioniše. Proveru možete izvršiti na ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beograđani od pre par nedelja mogu pozivom na <strong>*011* broj stanice# i</strong> dobiti informacije o tome kada im stiže željeni prevoz. Bez obzira da li se radi o autobusu, tramvaju, ili trolejbusu, ovaj sistem skoro besprekorno funkcioniše.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3905" title="Red vožnje" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/03/Red-vožnje.jpg" alt="" width="417" height="358" /></p>
<p>Proveru možete izvršiti na taj način što ukucate *011*broj stanice koji možete da vidite na stajalištu# . Na taj način dobijate informaciju o broju stanica do stanice čiji ste broj ukucali. Evo kako to izgleda na jednom od primera: Ukoliko pozovete <strong>*011*99#</strong> u roku od nekoliko sekundi dobijate obaveštenje:<br />
Stanica: <strong>Pijaca &#8220;Zvezdara&#8221;</strong></p>
<p>Broj linije &#8211; udaljenost (broj stanica):<br />
6 &#8211; 0;4<br />
7 &#8211; 1:3<br />
5 &#8211; 2<br />
79 &#8211; 3<br />
14 &#8211; 4</p>
<p><strong>Prednosti:</strong> ova usluga važi za sva tri mobilna operatera (M:ts Srbija, Telenor Srbija i Vip Srbija) i potpuno je besplatna.</p>
<p><strong>Nedostatak:</strong> Ova usluga počeće da se naplaćuje za šesti meseci.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/red-voznje-provera-sms-pozivom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vip trajni nalog</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/vip-trajni-nalog/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/vip-trajni-nalog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[elekrtonsko placanje racuna u Vip-u]]></category>
		<category><![CDATA[placanje vip racuna preko banke]]></category>
		<category><![CDATA[trajni nalog u Vip-u]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vip Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Mobilni operater Vip svojim korisnicima već duže vreme omogućava korišćenja trajnog naloga. Ono što ćete dobiti ukoliko budete koristili ovu uslugu je pre svega vreme, jer izborom ove usluge nećete morati da uplatu vašeg računa izvršavate u poslovnici Vip-a, u nekoj ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilni operater <strong><a title="Vip Srbija" href="http://www.vipmobile.rs" target="_blank">Vip</a></strong> svojim korisnicima već duže vreme omogućava korišćenja <strong>trajnog naloga.</strong> Ono što ćete dobiti ukoliko budete koristili ovu uslugu je pre svega vreme, jer izborom ove usluge nećete morati da uplatu vašeg računa izvršavate u <strong>poslovnici Vip-a</strong>, u nekoj pošti ili banci, zbog toga što će se uplata izvršavati direktno elekronskim putem sa vaše banke. Treći razlog zašto je dobro aktivirati <strong>trajni nalog</strong> je to što se prilikom plaćanja računa ne uzima provizija kao kada biste plaćali u <strong>poslovnicu Vip-a. </strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3896" title="Vip Srbija" src="http://www.mobilnatelefonija.net/wp-content/uploads/2012/03/Vip-Srbija.jpg" alt="" width="632" height="249" /></p>
<p>Kao što svaka usluga ima prednosti, tako ima i neke nedostatke. Pored ograničenih banaka koje pružaju ovu uslugu, koju možete videti na <strong><a href="http://www.vipmobile.rs/usluge/trajni-nalog.1677.html" target="_blank">ovom linku</a></strong>, nedostatak ove usluge leži i u tome da kada se izvrši uplata, ne stiže vam <strong>SMS poruka</strong> da je uplata izvršena, tako da ćete biti uskraćeni za proveru uplate putem dolazne <strong>SMS poruke</strong> pa samim tim morate uvek na vašem računu imati dovoljnu sumu novca za račun kako ne biste ušli u minusu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Miško Bobić</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/vip-trajni-nalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS provera biračkog spiska</title>
		<link>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/sms-provera-birackog-spiska/</link>
		<comments>http://www.mobilnatelefonija.net/mobilna/sms-provera-birackog-spiska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[jedinstveni biracki spisak SMS porukom]]></category>
		<category><![CDATA[provera birackog spiska SMS porukom]]></category>
		<category><![CDATA[SMS poruke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnatelefonija.net/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Građani Srbije će po prvi putod kada se održavaju višestranački izbori moći da putem SMS poruke provere da li su upisani u birački spisak i u kom mestu su upisani. Sve što je potrebno je da u SMS poruci napišete ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Građani Srbije će po prvi putod kada se održavaju višestranački izbori moći da putem <strong>SMS poruke</strong> provere da li su upisani u birački spisak i u kom mestu su upisani.</p>
